ГОСТ 6286-2017 - 1SC, 2SC, 1SN, 2SN
EN 857 - 1SC, 2SC
ISO 1436 - 1SC, 2SC, 1SN, 2SN
ISO 11237 - 1SC, 2SC
SAE 100 - 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R15
от -55°C до +100°C
Трубка - нитрил (NBR)
Армирование - одна оплётка из стальной высокопрочной проволоки
Покрытие - синтетический каучук
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.
| Артикул | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | DASH | мм | БАР | PSI | БАР | PSI | MIN, мм | кг/м | |
| RA06-01SC-04 | 06 | 1/4 | -4 | 12,5 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 75 | 0,18 |
| RA08-01SC-05 | 08 | 5/16 | -5 | 13,8 | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 85 | 0,20 |
| RA10-01SC-06 | 10 | 3/8 | -6 | 15,8 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0,27 |
| RA12-01SC-08 | 12 | 1/2 | -8 | 19,6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0,35 |
| RA16-01SC-10 | 16 | 5/8 | -10 | 22,6 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0,42 |
| RA20-01SC-12 | 20 | 3/4 | -12 | 26,4 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 180 | 0,54 |
| RA25-01SC-16 | 25 | 1 | -16 | 34,0 | 88 | 1280 | 355 | 5100 | 230 | 0,78 |
Оснащен морозостойким покрытием, сохраняющим эксплуатационные свойства при использовании в условиях экстремально низких температур.
Сертификат соответствия - согласно перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации.
Поставка осуществляется в коробках или бухтах,
упакованных в стрейч-пленку на паллете.
Дополнительные варианты упаковки доступны по запросу -
подробности уточняйте у представителей Rock Arctic.